家裝行業
易泰勒致力于為客戶提供可視化 智能電子標簽系統整體解決方案

| 產品尺寸 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色 |
| 顯示面積 (mm) | 27.51 x 27.51 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 200 x 200 |
| DPI | 188 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 27.51 x 27.51 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 200 x 200 |
| DPI | 188 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 71.28 x 34.78 x 12.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 48.55 x 23.71 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 250 x 122 |
| DPI | 130 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 85.79 x 41.89 x 12.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 60.09 x 30.70 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 296 x 152 |
| DPI | 125 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 91.39 x 41.99 x 12.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 66.9 x 29.06 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 296 x 128 |
| DPI | 112 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 100.99 x 49.79 x 12.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 79.68 x38.18 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 384 x 184 |
| DPI | 122 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 99.16 x 89.16 x 12.3 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 84.8 x 63.6 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 400 x 300 |
| DPI | 119 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 129.5 x 42.3 x 12.28 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 105.44 x 30.7 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 522 x 152 |
| DPI | 125 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 133.1 x 113 x 9 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 118.78 x 88.22 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 648 x 480 |
| DPI | 138 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 178 x 126.58 x 9 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 163.2 x 97.92 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 800 x 480 |
| DPI | 124 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
| 產品尺寸 (mm) | 281.3 x 229 x 17.8 |
| 外觀顏色 | 黑色、白色 |
| 顯示顏色 | 黑色 / 白色 /紅色/黃色 |
| 顯示面積 (mm) | 252.976 x 190.896 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1304 x 984 |
| DPI | 131 |
| NFC | 支持 (選配) |
| 多頁 | 支持8頁 |
| LED | 紅、綠、藍三原色,可顯示7色 |
| 工作溫度 | 0°- 40°C |
| 環境濕度 | 45% - 70%RH |
| 電池 | 紐扣電池 |
| 電池壽命 | >5年 |
| 防水等級 | IP54 |
| 認證 | CE, RoHS, FCC,MIC |
| 通訊頻段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
高效營銷 - 會員發展,線下引流,精準營銷
降低成本 - 節省材料,減少人工,減少客訴
店面美化 - 電子價簽結合,智能科技感提升門店形象
數字運營 - 門店管理數字化運營
節能環保 - 全程無紙化,高效便捷
高效運營 - 庫存互通,智能提醒,流程縮短,一鍵變價
管理優化 - 流程自動數字化,促銷復盤,消費者行為洞察
大數據統計 - 商品與價簽一鍵綁定,節省大量人力和時間
智能綁定 - 輔助陳列,優化揀貨,全程數字化管理
完整商品信息 - 商品信息,商品溯源,最新優惠
便捷消費 - 實現各種消費形式,想買即買
雙向互動 - 擺脫單向消費模式,建立商家與消費者互動紐帶
實時價格 - 所見即所得,實時獲取價格信息