家裝行業

| 產品尺寸 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 23.1 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
| 亮度 (nits) | 400 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 23.1 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
| 亮度 (nits) | 400 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 891.6 × 60.4 × 15.8 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 35 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 2880×158 |
| 亮度 (nits) | 400 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 1211.6 × 67.5 × 24.3 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 47.1 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 3840×160 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 615.6 × 135.1 × 33.2 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 24 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1920×360 |
| 亮度 (nits) | 300 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 914.9 × 280.9 ×43.7 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 37 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 1201.44 × 251.42 × 38 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 47.6 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 通訊方式 | WiFi |
| 產品尺寸 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 顯示面積 (mm) | 43 |
| 顯示分辨率 (Pixel) | 1080 × 1920 |
| 亮度 (nits) | 700 / 700 |
| 背光壽命 (Hrs) | >30,000 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 20%~80% RH |
| 工作電壓 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 通訊方式 | WiFi |
高效營銷 - 會員發展,線下引流,精準營銷
降低成本 - 節省材料,減少人工,減少客訴
店面美化 - 電子價簽結合,智能科技感提升門店形象
數字運營 - 門店管理數字化運營
節能環保 - 全程無紙化,高效便捷
高效運營 - 庫存互通,智能提醒,流程縮短,一鍵變價
管理優化 - 流程自動數字化,促銷復盤,消費者行為洞察
大數據統計 - 商品與價簽一鍵綁定,節省大量人力和時間
智能綁定 - 輔助陳列,優化揀貨,全程數字化管理
完整商品信息 - 商品信息,商品溯源,最新優惠
便捷消費 - 實現各種消費形式,想買即買
雙向互動 - 擺脫單向消費模式,建立商家與消費者互動紐帶
實時價格 - 所見即所得,實時獲取價格信息